Arbor Trace Golf Club - Par 72 |
|||
Tees | Yardage | Rating | Slope |
Blue | 6690 | 71.1 | 116 |
White | 6155 | 65.4 | 105 |
Gold | 5340 | 68.7 | 111 |
Green | 4830 | 62.7 | 99 |
Hole: 1 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 360 | 4 | 9 |
White | 350 | 4 | 9 |
Gold | 300 | 4 | 9 |
Green | 260 | 4 | 9 |
Hole: 2 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 430 | 4 | 1 |
White | 400 | 4 | 1 |
Gold | 325 | 4 | 1 |
Green | 280 | 4 | 1 |
Hole: 3 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 435 | 4 | 3 |
White | 335 | 4 | 3 |
Gold | 310 | 4 | 3 |
Green | 270 | 4 | 3 |
Hole: 4 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 310 | 4 | 15 |
White | 290 | 4 | 15 |
Gold | 280 | 4 | 15 |
Green | 270 | 4 | 15 |
Hole: 5 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 540 | 5 | 7 |
White | 485 | 5 | 7 |
Gold | 445 | 5 | 7 |
Green | 400 | 5 | 7 |
Hole: 6 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 175 | 3 | 11 |
White | 165 | 3 | 11 |
Gold | 140 | 3 | 11 |
Green | 125 | 3 | 11 |
Hole: 7 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 305 | 4 | 17 |
White | 280 | 4 | 17 |
Gold | 275 | 4 | 17 |
Green | 260 | 4 | 17 |
Hole: 8 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 155 | 3 | 13 |
White | 140 | 3 | 13 |
Gold | 130 | 3 | 13 |
Green | 120 | 3 | 13 |
Hole: 9 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 555 | 5 | 5 |
White | 505 | 5 | 5 |
Gold | 470 | 5 | 5 |
Green | 400 | 5 | 5 |
Hole: 10 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 300 | 4 | 18 |
White | 260 | 4 | 18 |
Gold | 250 | 4 | 18 |
Green | 230 | 4 | 18 |
Hole: 11 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 470 | 4 | 6 |
White | 415 | 4 | 6 |
Gold | 360 | 4 | 6 |
Green | 290 | 4 | 6 |
Hole: 12 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 165 | 3 | 16 |
White | 155 | 3 | 16 |
Gold | 135 | 3 | 16 |
Green | 95 | 3 | 16 |
Hole: 13 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 470 | 5 | 12 |
White | 475 | 5 | 12 |
Gold | 400 | 5 | 12 |
Green | 390 | 5 | 12 |
Hole: 14 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 245 | 3 | 14 |
White | 215 | 3 | 14 |
Gold | 180 | 3 | 14 |
Green | 150 | 3 | 14 |
Hole: 15 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 460 | 5 | 8 |
White | 480 | 5 | 8 |
Gold | 430 | 5 | 8 |
Green | 385 | 5 | 8 |
Hole: 16 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 440 | 4 | 4 |
White | 400 | 4 | 4 |
Gold | 340 | 4 | 4 |
Green | 285 | 4 | 4 |
Hole: 17 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 425 | 4 | 10 |
White | 400 | 4 | 10 |
Gold | 355 | 4 | 10 |
Green | 285 | 4 | 10 |
Hole: 18 |
|||
Tees | Yardage | Par | H/C |
Blue | 450 | 4 | 2 |
White | 395 | 4 | 2 |
Gold | 355 | 4 | 2 |
Green | 290 | 4 | 2 |